Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,85 | 41,16 | 42,08 | 1.13% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.27% |
![]() | XRP | 0,000854 | 0,000850 | 0,000875 | -1.45% |
![]() | BNB | 0,257207 | 0,255003 | 0,260802 | 0.44% |
![]() | SOL | 0,058284 | 0,058139 | 0,059385 | -1.26% |
![]() | USDC | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.16% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -1.73% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -0.26% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ADA | 0,000241 | 0,000241 | 0,000246 | -1.26% |
![]() | WBTC | 41,85 | 41,13 | 42,09 | 1.05% |
![]() | HYPE | 0,015554 | 0,015469 | 0,016247 | -1.98% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.15% |
![]() | SUI | 0,001101 | 0,001085 | 0,001148 | -3.41% |
![]() | BCH | 0,186796 | 0,180473 | 0,188988 | 2.51% |
![]() | LEO | 0,003673 | 0,003597 | 0,003739 | 1.84% |
![]() | LINK | 0,005114 | 0,005101 | 0,005240 | -1.34% |
![]() | AVAX | 0,007374 | 0,007322 | 0,007473 | -0.71% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000099 | 0,000102 | -1.35% |
![]() | TON | 0,001149 | 0,001144 | 0,001193 | -1.86% |
![]() | USDS | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.27% |
![]() | WBT | 0,019225 | 0,018960 | 0,019899 | -3.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.41% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.09% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 0,033696 | 0,033342 | 0,033778 | 0.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000400 | 0,000391 | 0,000406 | 2.18% |
![]() | HBAR | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -1.79% |
![]() | XMR | 0,127892 | 0,126361 | 0,131051 | 0.58% |
![]() | USDE | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.23% |
![]() | DOT | 0,001466 | 0,001462 | 0,001496 | -0.78% |
![]() | BGB | 0,001727 | 0,001722 | 0,001798 | -1.77% |
![]() | CBBTC | 41,83 | 41,14 | 42,10 | 1.08% |
![]() | UNI | 0,002908 | 0,002867 | 0,003056 | -1.69% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.73% |
![]() | PI | 0,000214 | 0,000214 | 0,000222 | -3.04% |
![]() | AAVE | 0,104039 | 0,103711 | 0,108006 | -1.5% |
![]() | DAI | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.31% |
![]() | SUSDE | 0,000471 | 0,000459 | 0,000477 | 2.34% |
![]() | TAO | 0,138394 | 0,136180 | 0,141866 | 0.52% |
![]() | BUIDL | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.16% |
![]() | OKB | 0,019184 | 0,018583 | 0,019942 | -0.66% |
![]() | APT | 0,001742 | 0,001739 | 0,001798 | -2.7% |
![]() | ICP | 0,002032 | 0,002005 | 0,002083 | -1.32% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.7% |
![]() | JITOSOL | 0,070525 | 0,070361 | 0,071820 | -1.24% |
![]() | NEAR | 0,000843 | 0,000838 | 0,000866 | -2.27% |
![]() | SUSDS | 0,000422 | 0,000412 | 0,000428 | 2.3% |
![]() | ETC | 0,006520 | 0,006491 | 0,006648 | -0.38% |
![]() | TKX | 0,011958 | 0,011742 | 0,012160 | -0.15% |
![]() | ONDO | 0,000295 | 0,000293 | 0,000301 | -1.94% |
![]() | USD1 | 0,000400 | 0,000391 | 0,000406 | 2.27% |
![]() | MNT | 0,000231 | 0,000230 | 0,000246 | -4.44% |
![]() | FTN | 0,001767 | 0,001729 | 0,001799 | 1.86% |
![]() | GT | 0,006230 | 0,005919 | 0,006377 | 1.42% |
![]() | TRUMP | 0,003703 | 0,003689 | 0,003819 | -1.66% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.22% |
![]() | KAS | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -4.38% |
![]() | ATOM | 0,001590 | 0,001582 | 0,001630 | -0.41% |
![]() | LBTC | 41,77 | 41,04 | 42,09 | -0.17% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -3.35% |
![]() | POL | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -1.58% |
![]() | FET | 0,000260 | 0,000258 | 0,000266 | -1.59% |
![]() | ENA | 0,000109 | 0,000108 | 0,000114 | -3.03% |
![]() | RENDER | 0,001253 | 0,001251 | 0,001312 | -3.73% |
![]() | FIL | 0,000946 | 0,000935 | 0,000962 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.21% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JLP | 0,001746 | 0,001727 | 0,001770 | 0.72% |
![]() | ARB | 0,000119 | 0,000119 | 0,000123 | -2.3% |
![]() | FDUSD | 0,000399 | 0,000390 | 0,000405 | 2.07% |
![]() | USDTB | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.3% |
![]() | WLD | 0,000357 | 0,000354 | 0,000368 | -2.06% |
![]() | QNT | 0,039987 | 0,039283 | 0,040713 | 0.97% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000067 | 0,000068 | -1.49% |
![]() | KCS | 0,004447 | 0,004344 | 0,004490 | 2.17% |
![]() | BNSOL | 0,061653 | 0,061504 | 0,062975 | -1.23% |
![]() | SPX | 0,000533 | 0,000498 | 0,000558 | -2% |
![]() | NEXO | 0,000488 | 0,000470 | 0,000490 | 3.33% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.12% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.09% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,000155 | 0,000155 | 0,000162 | -3.5% |
![]() | TIA | 0,000662 | 0,000651 | 0,000672 | -0.19% |
![]() | FARTCOIN | 0,000430 | 0,000423 | 0,000455 | -3.73% |
![]() | VIRTUAL | 0,000653 | 0,000653 | 0,000704 | -6.8% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.21% |
![]() | INJ | 0,004270 | 0,004247 | 0,004491 | -3.64% |
![]() | USDT | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.27% |
![]() | S | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -1.38% |
![]() | USDC | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.21% |
![]() | KAIA | 0,000065 | 0,000061 | 0,000065 | 5.7% |
![]() | PYUSD | 0,000400 | 0,000390 | 0,000406 | 2.15% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.96% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.61% |
![]() | SEI | 0,000067 | 0,000064 | 0,000068 | 2.42% |
![]() | OP | 0,000216 | 0,000215 | 0,000226 | -3.31% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.23% |
![]() | STX | 0,000241 | 0,000240 | 0,000247 | -2.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,85 | 1.13% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000400 | 2.27% |
![]() XRP XRP | 0,000854 | -1.45% |
![]() BNB BNB | 0,257207 | 0.44% |
![]() Solana SOL | 0,058284 | -1.26% |
![]() USDC USDC | 0,000400 | 2.16% |
![]() TRON TRX | 0,000108 | -1.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | -0.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,000241 | -1.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,85 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 0,000400 | 7,46% |
Kaia | KAIA | 0,000065 | 6,08% |
sUSDS | SUSDS | 0,000422 | 3,47% |
NEXO | NEXO | 0,000488 | 3,30% |
USDS | USDS | 0,000400 | 2,81% |
USDT0 | USDT0 | 0,000400 | 2,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186796 | 2,53% |
Sei | SEI | 0,000067 | 2,43% |
Gate | GT | 0,006230 | 2,39% |
Tether | USDT | 0,000400 | 2,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000065 | 5,70% |
NEXO | NEXO | 0,000488 | 3,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186796 | 2,51% |
Sei | SEI | 0,000067 | 2,42% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000471 | 2,34% |
Dai | DAI | 0,000400 | 2,31% |
USDtb | USDTB | 0,000400 | 2,30% |
sUSDS | SUSDS | 0,000422 | 2,30% |
USD1 | USD1 | 0,000400 | 2,27% |
USDS | USDS | 0,000400 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000653 | -6,80% |
Mantle | MNT | 0,000231 | -4,44% |
Kaspa | KAS | 0,000028 | -4,38% |
Render | RENDER | 0,001253 | -3,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000430 | -3,73% |
Injective | INJ | 0,004270 | -3,64% |
Jupiter | JUP | 0,000155 | -3,50% |
Sui | SUI | 0,001101 | -3,41% |
Sky | SKY | 0,000033 | -3,35% |
Optimism | OP | 0,000216 | -3,31% |