Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.710,00 | 90.727,00 | 91.839,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 2.176,03 | 2.176,45 | 2.233,26 | -2.05% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.13% |
![]() | XRP | 1,85 | 1,84 | 1,89 | -0.51% |
![]() | BNB | 557,73 | 558,35 | 567,42 | -1.46% |
![]() | SOL | 124,80 | 124,85 | 128,68 | -2.3% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,152543 | 0,152448 | 0,156112 | -1.48% |
![]() | TRX | 0,233304 | 0,231998 | 0,235389 | 0.27% |
![]() | STETH | 2.174,52 | 2.174,29 | 2.232,81 | -2% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.3% |
![]() | WBTC | 90.787,00 | 90.648,00 | 91.823,00 | -0.75% |
![]() | HYPE | 34,84 | 34,87 | 36,91 | -3.36% |
![]() | WSTETH | 2.623,43 | 2.622,13 | 2.692,90 | -2.05% |
![]() | SUI | 2,50 | 2,51 | 2,66 | -5.46% |
![]() | BCH | 372,47 | 367,44 | 391,81 | 1.14% |
![]() | LINK | 11,23 | 11,24 | 11,66 | -3.67% |
![]() | LEO | 7,84 | 7,72 | 7,87 | 0.24% |
![]() | XLM | 0,221310 | 0,221401 | 0,225973 | -1.92% |
![]() | AVAX | 16,35 | 16,36 | 16,82 | -2.79% |
![]() | TON | 2,54 | 2,54 | 2,63 | -2.31% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.03% |
![]() | WETH | 2.175,67 | 2.174,35 | 2.235,15 | -2.02% |
![]() | WEETH | 2.328,21 | 2.325,74 | 2.390,72 | -1.94% |
![]() | HBAR | 0,134525 | 0,134150 | 0,138315 | -0.83% |
![]() | LTC | 73,54 | 72,78 | 75,20 | 0.41% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.16% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.06% |
![]() | XMR | 271,72 | 266,26 | 278,37 | 0.89% |
![]() | DOT | 3,25 | 3,25 | 3,32 | -2.2% |
![]() | WBT | 33,82 | 31,06 | 34,01 | 8.88% |
![]() | BGB | 3,93 | 3,90 | 3,95 | 0.46% |
![]() | CBBTC | 90.670,00 | 90.678,00 | 91.893,00 | -0.91% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.14% |
![]() | PI | 0,53 | 0,485864 | 0,55 | 7.03% |
![]() | UNI | 6,23 | 6,23 | 6,71 | -4.67% |
![]() | AAVE | 235,27 | 235,50 | 251,67 | -4.56% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.13% |
![]() | TAO | 311,64 | 313,00 | 326,40 | -3.14% |
![]() | OKB | 44,57 | 44,45 | 45,16 | -0.92% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,62 | 5,00 | 0.83% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.11% |
![]() | APT | 3,86 | 3,82 | 3,93 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,078523 | 0,078179 | 0,079704 | -0.49% |
![]() | NEAR | 1,89 | 1,89 | 1,95 | -2.98% |
![]() | ETC | 14,38 | 14,33 | 14,65 | -0.23% |
![]() | JITOSOL | 150,82 | 150,71 | 155,75 | -2.27% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.76% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.16% |
![]() | TKX | 25,28 | 24,51 | 26,35 | 3.16% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.62% |
![]() | GT | 14,63 | 14,57 | 15,10 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 8,65 | 8,55 | 9,15 | -0.16% |
![]() | KAS | 0,062868 | 0,062973 | 0,067989 | -7.34% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | 0.13% |
![]() | VET | 0,019010 | 0,019026 | 0,019656 | -3.15% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,52 | 3,60 | -1.08% |
![]() | SKY | 0,074838 | 0,070267 | 0,077793 | 3.6% |
![]() | LBTC | 90.724,00 | 89.336,00 | 91.807,00 | -0.73% |
![]() | POL | 0,172129 | 0,172148 | 0,177576 | -2.77% |
![]() | ENA | 0,251614 | 0,249732 | 0,260101 | -1.5% |
![]() | RENDER | 2,91 | 2,91 | 3,01 | -2.6% |
![]() | FET | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.48% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,07 | 2,13 | -1.1% |
![]() | ARB | 0,288192 | 0,288474 | 0,301842 | -4.52% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -2.72% |
![]() | ALGO | 0,153548 | 0,153263 | 0,156890 | -1.62% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.07% |
![]() | WETH | 2.179,60 | 2.178,74 | 2.234,11 | -1.92% |
![]() | QNT | 90,55 | 90,59 | 93,63 | -2.49% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.21% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,77 | 3,82 | -0.92% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.11% |
![]() | KCS | 9,68 | 9,66 | 9,77 | -0.37% |
![]() | SPX | 1,19 | 1,14 | 1,36 | -3.85% |
![]() | BNSOL | 132,12 | 132,13 | 135,87 | -2.47% |
![]() | FLR | 0,015832 | 0,015544 | 0,016334 | 0.11% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.73% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,51 | 1,60 | 0.26% |
![]() | JUP | 0,351709 | 0,352145 | 0,364631 | -2.19% |
![]() | RETH | 2.475,35 | 2.474,71 | 2.542,92 | -1.99% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,56 | 1,67 | -3.58% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 1,00 | 1,12 | -1.67% |
![]() | RSETH | 2.277,79 | 2.275,25 | 2.338,87 | -1.98% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.19% |
![]() | INJ | 9,90 | 9,91 | 10,33 | -2.44% |
![]() | S | 0,290792 | 0,277537 | 0,301605 | 2.23% |
![]() | IP | 3,13 | 3,07 | 3,18 | 1.15% |
![]() | OP | 0,51 | 0,487842 | 0,52 | 1.08% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.14% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.18% |
![]() | XDC | 0,051822 | 0,051675 | 0,052548 | -1.26% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.13% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.51% |
![]() | METH | 2.324,61 | 2.322,57 | 2.382,33 | -1.97% |
![]() | SEI | 0,151587 | 0,151532 | 0,156061 | -1.25% |
![]() | OSETH | 2.279,74 | 2.278,26 | 2.334,88 | -2.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.710,00 | -0.87% |
![]() Ethereum ETH | 2.176,03 | -2.05% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 1,85 | -0.51% |
![]() BNB BNB | 557,73 | -1.46% |
![]() Solana SOL | 124,80 | -2.3% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152543 | -1.48% |
![]() TRON TRX | 0,233304 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.174,52 | -2% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -2.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.787,00 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,82 | 8,79% |
Pi Network | PI | 0,53 | 7,11% |
Sky | SKY | 0,074838 | 3,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 25,28 | 3,13% |
Sonic | S | 0,290792 | 2,22% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 90.670,00 | 1,48% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 1,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 372,47 | 1,15% |
Story | IP | 3,13 | 1,01% |
Monero | XMR | 271,72 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,82 | 8,88% |
Pi Network | PI | 0,53 | 7,03% |
Sky | SKY | 0,074838 | 3,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 25,28 | 3,16% |
Sonic | S | 0,290792 | 2,23% |
Story | IP | 3,13 | 1,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 372,47 | 1,14% |
Optimism | OP | 0,51 | 1,08% |
Monero | XMR | 271,72 | 0,89% |
Internet Computer | ICP | 4,75 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,062868 | -7,34% |
Sui | SUI | 2,50 | -5,46% |
Uniswap | UNI | 6,23 | -4,67% |
Aave | AAVE | 235,27 | -4,56% |
Arbitrum | ARB | 0,288192 | -4,52% |
SPX6900 | SPX | 1,19 | -3,85% |
Chainlink | LINK | 11,23 | -3,67% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | -3,58% |
Hyperliquid | HYPE | 34,84 | -3,36% |
VeChain | VET | 0,019010 | -3,15% |