Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.076,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | 0.23% |
![]() | ETH | 2.540,71 | 2.513,67 | 2.579,30 | -0.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 1.12% |
![]() | BNB | 650,07 | 649,43 | 655,34 | -0.14% |
![]() | SOL | 145,88 | 144,19 | 148,61 | 0.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,178233 | 0,174169 | 0,180302 | 2.06% |
![]() | TRX | 0,269671 | 0,267976 | 0,273445 | -1.26% |
![]() | STETH | 2.539,03 | 2.508,91 | 2.578,78 | -0.13% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | -0.04% |
![]() | HYPE | 41,04 | 39,07 | 42,62 | 2.81% |
![]() | WBTC | 104.969,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | 0.06% |
![]() | WSTETH | 3.056,79 | 3.029,88 | 3.110,17 | -0.19% |
![]() | SUI | 3,02 | 2,98 | 3,07 | 0.86% |
![]() | BCH | 437,00 | 417,69 | 452,53 | 4.48% |
![]() | LINK | 13,19 | 13,07 | 13,54 | -0.48% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,91 | 9,08 | -0.03% |
![]() | XLM | 0,260143 | 0,256847 | 0,261136 | 0.42% |
![]() | AVAX | 19,19 | 18,94 | 19,50 | 0.96% |
![]() | TON | 2,99 | 2,95 | 3,03 | 1.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,159133 | 0,153533 | 0,159748 | 3.38% |
![]() | WETH | 2.540,72 | 2.513,21 | 2.583,29 | -0.06% |
![]() | WEETH | 2.717,67 | 2.688,28 | 2.761,16 | -0.14% |
![]() | LTC | 86,43 | 83,10 | 86,86 | 3.16% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,76 | 3,85 | -0.15% |
![]() | XMR | 314,35 | 307,52 | 321,50 | 0.57% |
![]() | WBT | 39,04 | 34,30 | 39,29 | 13.57% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,49 | 4,56 | 0.72% |
![]() | CBBTC | 105.364,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.58% |
![]() | PI | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 6.5% |
![]() | UNI | 7,38 | 7,23 | 7,75 | 1.97% |
![]() | AAVE | 277,99 | 274,02 | 290,67 | -1.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | TAO | 370,82 | 362,38 | 376,97 | 1.56% |
![]() | OKB | 51,66 | 51,31 | 52,16 | -0.35% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,33 | 5,77 | 4.89% |
![]() | APT | 4,54 | 4,37 | 4,54 | 3.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,18 | 2,27 | 1.54% |
![]() | CRO | 0,091720 | 0,090118 | 0,092054 | 1.22% |
![]() | ETC | 16,81 | 16,26 | 16,92 | 2.7% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 2.76% |
![]() | JITOSOL | 176,25 | 174,38 | 179,88 | 0.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 29,43 | 28,26 | 30,41 | 3.67% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0.34% |
![]() | TRUMP | 10,53 | 9,86 | 10,45 | 6.66% |
![]() | GT | 17,11 | 16,83 | 17,44 | 0.48% |
![]() | KAS | 0,075992 | 0,074679 | 0,079186 | -1.7% |
![]() | VET | 0,022303 | 0,022053 | 0,022729 | 0.55% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.03% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,05 | 4,16 | 2.18% |
![]() | SKY | 0,087356 | 0,077731 | 0,089847 | 11.26% |
![]() | LBTC | 104.782,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,298722 | 0,288096 | 0,300404 | 2.33% |
![]() | POL | 0,202342 | 0,198639 | 0,205711 | 1.13% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,36 | 3,48 | 1.91% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.99% |
![]() | ARB | 0,342300 | 0,335199 | 0,350093 | 1.78% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,36 | 2,46 | 2.95% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 2.79% |
![]() | ALGO | 0,180082 | 0,175381 | 0,181201 | 2.66% |
![]() | QNT | 106,53 | 105,30 | 108,14 | -0.11% |
![]() | WETH | 2.541,17 | 2.511,90 | 2.580,29 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,35 | 4,41 | 0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,18 | 11,28 | -0.27% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,30 | 1,58 | 8.58% |
![]() | BNSOL | 154,16 | 151,89 | 156,92 | 0.72% |
![]() | FLR | 0,018712 | 0,017943 | 0,018864 | 3.96% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,74 | 1,84 | 5.27% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.96% |
![]() | JUP | 0,413873 | 0,401034 | 0,421131 | 3.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,09 | 1,29 | 10.78% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,80 | 1,93 | 1.43% |
![]() | RETH | 2.890,16 | 2.857,34 | 2.937,99 | -0.19% |
![]() | RSETH | 2.658,28 | 2.628,67 | 2.703,13 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.28% |
![]() | INJ | 11,81 | 11,42 | 11,93 | 3.28% |
![]() | S | 0,344055 | 0,319836 | 0,344219 | 7.22% |
![]() | IP | 3,67 | 3,47 | 3,67 | 5.57% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 3.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | STX | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 4.47% |
![]() | XDC | 0,060080 | 0,059682 | 0,060775 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SEI | 0,178630 | 0,172383 | 0,180243 | 2.74% |
![]() | METH | 2.704,38 | 2.688,83 | 2.751,48 | -0.44% |
![]() | OSETH | 2.660,72 | 2.628,81 | 2.706,44 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.076,00 | 0.23% |
![]() Ethereum ETH | 2.540,71 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 1.12% |
![]() BNB BNB | 650,07 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 145,88 | 0.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178233 | 2.06% |
![]() TRON TRX | 0,269671 | -1.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.539,03 | -0.13% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -0.04% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,04 | 2.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,04 | 13,44% |
Sky | SKY | 0,087356 | 11,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,61% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 8,70% |
Sonic | S | 0,344055 | 7,08% |
Pi Network | PI | 0,59 | 6,67% |
Official Trump | TRUMP | 10,53 | 6,05% |
Story | IP | 3,67 | 5,59% |
Celestia | TIA | 1,84 | 5,27% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,04 | 13,57% |
Sky | SKY | 0,087356 | 11,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,78% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 8,58% |
Sonic | S | 0,344055 | 7,22% |
Official Trump | TRUMP | 10,53 | 6,66% |
Pi Network | PI | 0,59 | 6,50% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,000060% |
Story | IP | 3,67 | 5,57% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,075992 | -1,70% |
TRON | TRX | 0,269671 | -1,26% |
Aave | AAVE | 277,99 | -1,08% |
Chainlink | LINK | 13,19 | -0,482040% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.704,38 | -0,437710% |
OKB | OKB | 51,66 | -0,349920% |
KuCoin | KCS | 11,19 | -0,267560% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.660,72 | -0,197530% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.890,16 | -0,193710% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.782,00 | -0,192710% |