Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.461,00 | 103.081,00 | 108.369,00 | -3.05% |
![]() | ETH | 2.513,35 | 2.468,26 | 2.773,31 | -8.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,10 | 2,26 | -5.47% |
![]() | BNB | 649,30 | 641,45 | 668,64 | -2.38% |
![]() | SOL | 144,41 | 141,88 | 160,40 | -9.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,173500 | 0,171322 | 0,191100 | -8.82% |
![]() | TRX | 0,272039 | 0,267793 | 0,277245 | -0.82% |
![]() | STETH | 2.512,03 | 2.460,64 | 2.772,62 | -8.97% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,69 | -8.24% |
![]() | WBTC | 104.405,00 | 102.948,00 | 108.279,00 | -2.94% |
![]() | HYPE | 39,57 | 37,65 | 43,76 | -4.98% |
![]() | WSTETH | 3.033,67 | 2.960,18 | 3.338,11 | -8.72% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,95 | 3,37 | -8.75% |
![]() | LINK | 13,25 | 12,85 | 14,63 | -9.15% |
![]() | LEO | 8,93 | 8,79 | 9,01 | 0.77% |
![]() | AVAX | 19,05 | 18,56 | 21,28 | -10.21% |
![]() | XLM | 0,257171 | 0,254628 | 0,278030 | -7.09% |
![]() | BCH | 401,73 | 399,54 | 441,22 | -6.43% |
![]() | TON | 2,96 | 2,92 | 3,24 | -7.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.13% |
![]() | WETH | 2.515,38 | 2.457,95 | 2.774,13 | -8.9% |
![]() | WEETH | 2.689,97 | 2.630,27 | 2.965,65 | -8.84% |
![]() | HBAR | 0,155257 | 0,151096 | 0,170627 | -8.8% |
![]() | LTC | 83,00 | 81,77 | 90,31 | -7.8% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,70 | 4,14 | -8.44% |
![]() | XMR | 305,92 | 301,34 | 329,67 | -6.44% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,45 | 4,73 | -3.65% |
![]() | WBT | 33,70 | 31,99 | 34,30 | 5.26% |
![]() | CBBTC | 104.504,00 | 102.909,00 | 108.364,00 | -2.95% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -12.96% |
![]() | UNI | 7,09 | 6,86 | 8,14 | -12.09% |
![]() | PI | 0,56 | 0,493960 | 0,63 | -11.45% |
![]() | AAVE | 269,04 | 265,08 | 307,49 | -9.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.09% |
![]() | TAO | 366,21 | 356,90 | 401,21 | -6.54% |
![]() | OKB | 52,15 | 51,90 | 53,88 | -3.21% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,48 | 6,09 | -8.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,43 | 4,39 | 4,98 | -10.75% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,53 | -11.28% |
![]() | CRO | 0,091137 | 0,088465 | 0,098439 | -6.74% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0% |
![]() | ETC | 16,25 | 16,06 | 17,96 | -8.84% |
![]() | JITOSOL | 174,34 | 171,01 | 193,89 | -9.7% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,86 | -8.37% |
![]() | TKX | 28,63 | 28,63 | 31,04 | -7.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.16% |
![]() | GT | 17,26 | 16,87 | 18,14 | -4.79% |
![]() | KAS | 0,078722 | 0,076799 | 0,086770 | -8.29% |
![]() | TRUMP | 9,91 | 9,76 | 10,53 | -5.84% |
![]() | VET | 0,022252 | 0,021903 | 0,024735 | -9.61% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | -0.1% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,44 | -8.19% |
![]() | LBTC | 104.816,00 | 101.149,00 | 108.050,00 | -2.44% |
![]() | POL | 0,200447 | 0,192026 | 0,224189 | -10.56% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,31 | 3,82 | -9.75% |
![]() | ENA | 0,289962 | 0,280281 | 0,339591 | -14.61% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,76 | -11.22% |
![]() | ARB | 0,339879 | 0,332078 | 0,392357 | -13.37% |
![]() | SKY | 0,077396 | 0,075269 | 0,088079 | -8.39% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,35 | 2,65 | -9.42% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,95 | 1,12 | -12.45% |
![]() | QNT | 106,67 | 102,93 | 118,49 | -8.1% |
![]() | WETH | 2.512,91 | 2.461,19 | 2.774,18 | -8.97% |
![]() | ALGO | 0,175965 | 0,169427 | 0,195000 | -9.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,30 | 4,56 | -4.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,18 | 11,43 | -1.57% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,42 | 1,73 | -12.15% |
![]() | BNSOL | 152,38 | 149,13 | 169,46 | -9.58% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,26 | -2.41% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,74 | 2,10 | -13.04% |
![]() | FLR | 0,017811 | 0,017688 | 0,018925 | -5.55% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,73 | 2,12 | -10.33% |
![]() | JUP | 0,403499 | 0,389895 | 0,465621 | -11.93% |
![]() | RETH | 2.860,58 | 2.800,42 | 3.155,73 | -8.91% |
![]() | RSETH | 2.632,22 | 2.580,51 | 2.904,11 | -8.88% |
![]() | INJ | 11,60 | 11,29 | 13,26 | -10.38% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,07 | 1,37 | -16.76% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -13.99% |
![]() | S | 0,329636 | 0,322425 | 0,372846 | -10.71% |
![]() | IP | 3,59 | 3,53 | 4,02 | -10.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,69 | -14.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,060963 | 0,060483 | 0,065410 | -5.76% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -8.31% |
![]() | METH | 2.685,58 | 2.627,52 | 2.963,50 | -8.92% |
![]() | SEI | 0,175379 | 0,172527 | 0,196499 | -10.75% |
![]() | KAIA | 0,156300 | 0,155805 | 0,178754 | -8.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.461,00 | -3.05% |
![]() Ethereum ETH | 2.513,35 | -8.95% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 2,12 | -5.47% |
![]() BNB BNB | 649,30 | -2.38% |
![]() Solana SOL | 144,41 | -9.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173500 | -8.82% |
![]() TRON TRX | 0,272039 | -0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.512,03 | -8.97% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -8.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.405,00 | -2.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,70 | 5,27% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,45% |
LEO Token | LEO | 8,93 | 1,30% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,70% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,191400% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,053290% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,052190% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011200% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,008220% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -16,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,70 | 5,26% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,148980% |
LEO Token | LEO | 8,93 | 0,77% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,079620% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,059390% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,051350% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,046150% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,040150% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,030480% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,022740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -16,76% |
Optimism | OP | 0,59 | -14,76% |
Ethena | ENA | 0,289962 | -14,61% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -13,99% |
Arbitrum | ARB | 0,339879 | -13,37% |
Celestia | TIA | 1,80 | -13,04% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -12,96% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -12,45% |
SPX6900 | SPX | 1,47 | -12,15% |
Uniswap | UNI | 7,09 | -12,09% |